1. Błonnik.
Dzięki niemu czujemy sytość dłużej, ponieważ pęcznieje i wypełnia żołądek zmniejszając uczucie głodu i opóźniając moment, w którym zaczniemy być głodni. Źródłami błonnika są min: cynamon, otręby, len, banany, ananas, aronie, ciemna mąka, ciemny ryż, kasze. Zauważyłam także, że popularne stały się produkty dodatkowo wzbogacane błonnikiem- np kawa zbożowa.
2. Białko.
- Przede wszystkim w śniadaniu. Naukowcy dowiedli, że min. białko ma właśnie wysoki wskaźnik sytości i sprawia, że w ciągu dnia mamy mniejszą chęć podjadania. Białko znajduje się w twarogach, serach, mleku, jogurtach, sardynkach, soi.
3. Temperatura.
Ciepły posiłek jest bardziej syty.
4. Indeks glikemiczny.
Jest to lista produktów uszeregowanych ze względu na poziom glukozy (cukru) we krwi po ich spożyciu. Zjadanie produktów o wysokim IG (indeksie glikemicznym) doprowadza do gwałtownego skoku poziomu cukru wywołującego w odpowiedzi duży wyrzut insuliny, co zaś prowadzi, że stajemy się szybciej głodni, może być też przyczyną tycia. (szczególnie w obrębie brzucha). Im mniejszy IG - tym lepiej dla naszego organizmu. Za zdrowe uważa się te poniżej IG 60, lecz aby zaniżyć indeks glikemiczny należy połączyć go z produktem o indeksie niskim i podzielić na ilość produktów.
Przykład: ziemniak gotowany ma IG 95. Surowa marchewka - 30. Czyli 95+30=125/: 2 (ponieważ są dwa produkty - ziemniak i marchew) = IG 62,5. Marchwi musi być tyle samo co ziemniaków.
Poniżej przedstawiam dla porównania tabelę IG niektórych produktów. (ze str. http://zdrowezywienie.w.interia.pl )
Najważniejsze co z tego warto zapamiętać: najwyższy IG mają słodycze, słodkie owoce, a najniższy surowe warzywa, ciemny chleb.
Im większa obróbka termiczna (np gotowanie, pieczenie) tym wyższy IG! (nawet warzyw)
| Produkt | Indeks Glikemiczny |
| Ananas | 59 |
| Arbuz | 75 |
| Banan | 59 |
| Banany dojrzałe | 72 |
| Baton Mars | 65 |
| Baton Twix | 44 |
| Biszkopt | 46 |
| Brzoskwinie | 29 |
| Brzoskwinie z puszki w syropie | 52 |
| Budyń | 43 |
| Buraki | 65 |
| Cebula | 15 |
| Chipsy | 90 |
| Chleb - Pieczywo francuskie | 95 |
| Chleb biały | 95 |
| Chleb pełnoziarnisty żytni | 58 |
| Chleb pszenny | 85 |
| Chleb pumpernikiel | 40 |
| Chleb żytni na zakwasie | 55 |
| Chrupki kukurydziane | 63 |
| Chrupki pszenne | 70 |
| Ciasto francuskie | 59 |
| Coca Cola | 63 |
| Cukier rafinowany | 68 |
| Czekolada biała | 44 |
| Czekolada gorzka | 22 |
| Czekolada mleczna | 49 |
| Czereśnie | 22 |
| Czosnek | 15 |
| Daktyle suszone | 103 |
| Dynia | 75 |
| Fanta | 68 |
| Fasola biała | 40 |
| Fasola biała, ugotowana | 33 |
| Fasola czarna | 30 |
| Fasola płaskostrąkowa | 46 |
| Fasola szparagowa | 71 |
| Figi suszone | 35 |
| Fruktoza | 20 |
| Frytki | 95 |
| Glukoza | 100 |
| Grejpfrut | 25 |
| Groch gotowany | 22 |
| Groszek zielony | 45 |
| Groszek zielony z puszki | 61 |
| Gruszki | 42 |
| Herbatniki | 57 |
| Jabłka | 38 |
| Jabłka suszone | 29 |
| Jogurt owocowy | 36 |
| Jogurt 0% tłuszczu | 27 |
| Jogurt czysty bez cukru | 15 |
| Jogurt naturalny | 36 |
| Kasza gryczana ugotowana | 54 |
| Kasza jaglana, ugotowana | 71 |
| Kasza manna | 58 |
| Kiełki fasoli Mung | 25 |
| Kiwi | 52 |
| Kleik ryżowy | 90 |
| Knedle ziemniaczane | 52 |
| Kukurydza słodka | 53 |
| Kukurydza z puszki | 55 |
| Kus kus gotowany | 65 |
| Laktoza | 46 |
| Lody z pełnego mleka | 61 |
| Maltoza | 110 |
| Makaron | 65 |
| Mango | 55 |
| Marchewka długo gotowana | 85 |
| Marchewka świeża | 30 |
| Mąka kukurydziana | 70 |
| Melon | 65 |
| Miód | 87 |
| Mleko odtłuszczone | 32 |
| Mleko pełne 3% tłuszczu | 27 |
| Mleko słodzone, zagęszczone | 61 |
| Mleko zsiadłe | 32 |
| Morele suszone | 30 |
| Morele świeże | 15 |
| Nutella | 33 |
| Orzechy | 22 |
| Orzeszki ziemne, solone, prażone | 14 |
| Otręby owsiane | 55 |
| Płatki kukurydziane | 84 |
| Płatki owsiane błyskawiczne | 85 |
| Płatki ryżowe | 80 |
| Pomarańcza | 44 |
| Pomidory | 15 |
| Popcorn | 72 |
| Proso | 70 |
| Rodzynki | 64 |
| Ryba | 38 |
| Ryż Basmati gotowany | 60 |
| Ryż biały gotowany | 70 |
| Ryż brązowy (naturalny) gotowany | 55 |
| Ryż długoziarnisty gotowany | 56 |
| Rzepa | 72 |
| Soczewica z puszki | 44 |
| Soczewica zielona gotowana | 30 |
| Soja | 14 |
| Soja z puszki | 18 |
| Sok ananasowy | 46 |
| Sok grejfrutowy | 48 |
| Sok jabłkowy | 40 |
| Sok pomarańczowy | 52 |
| Sok pomidorowy bez cukru | 38 |
| Sok z marchwi świeży | 43 |
| Śliwki | 30 |
| Truskawki | 40 |
| Winogrona | 46 |
| Wiśnie | 25 |
| Ziarna całe pszenicy | 41 |
| Ziarna całe żyta | 34 |
| Ziarno jęczmienia | 25 |
| Ziarno kukurydzy | 69 |
| Ziemniaki gotowane | 95 |
| Ziemniaki młode | 57 |
| Ziemniaki pieczone | 85 |
| Ziemniaki puree | 90 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz